コンクリートメーカーの紘永CMCは、国土交通省型 桝まで幅広い対応をさせて頂きます。

(1)SC型・RC型1-3(特桝)
(2)SC型・RC型4-5(人孔)
(3)SA型・RA型Φ400(旧公団桝)
(4)SB型・RB型Φ500(旧公団桝)
    同型品
(5)SB型・RB型Φ600(旧公団桝)

トップページ > 商品案内 > B:国土交通省型 桝


(1)SC型・RC型1-3(特桝)

呼び名 寸法 配筋
縦・横鉄筋
SC・RC-1 350x350xH D10@200
SC・RC-2 450x450xH D10@200
SC・RC-3 600x600xH D10@200
SC型・RC型1-3(特桝)

(2)SC型・RC型4-5(人孔)

A:下水道マンホール(人孔)へ


(3)SA型・RA型Φ400(旧公団桝)

記号 呼び名
内径X高さH
深さ調節
 範囲(管底)
重量(Kg)
SA-1 400X480 286〜404 65
SA-2 400X580 386〜504 77
SA-3 400X680 486〜604 89
RA-1 400X630 286〜404 83
RA-2 400X730 386〜504 95
RA-3 400X830 486〜604 108
400用蓋     20
SA型・RA型Φ400

(4)SB型・RB型Φ500(旧公団桝) 同型品

  記号 呼び名
内径X高さH
深さ調節
 範囲(管底)
組合せ
SB-1 500X 850 576〜744 FA+FB
SB-2 500X 950 676〜844 FA+FB+FC
SB-3 500X1050 776〜944 FA+FB+FD
SB-4 500X1150 876〜1044 FA+FB+FC+FD
SB-5 500X1250 976〜1144 FA+FB+2FD
SB-6 500X1350 1076〜1244 FA+FB+FC+2FD
RB-1 500X 850 456〜624 FA+FB
RB-2 500X 950 556〜724 FA+FB+FC
RB-3 500X1050 656〜824 FA+FB+FD
RB-4 500X1150 756〜924 FA+FB+FC+FD
RB-5 500X1250 856〜1024 FA+FB+2FD
RB-6 500X1350 956〜1124 FA+FB+FC+2FD
RB-7 500X1450 1056〜1224 FA+FB+3FD
記号 側塊
 内径X高さH
重量
 (Kg)
側塊1号 500X200 50
側塊2号 500X650 115
側塊3号 500X100 19
側塊4号 500X200 38
500用蓋   34
SB型・RB型Φ500

(5)SB型・RB型Φ600(旧公団桝)

  記号 呼び名
H
深さ調節
 範囲(管底)
組合せ
SC-1 850 576〜744 6A+6B
SC-2 950 676〜844 6A+6B+6C
SC-3 1050 776〜944 6A+6B+6D
SC-4 1150 876〜1044 6A+6B+6C+6D
SC-5 1250 976〜1144 6A+6B+6E
SC-6 1350 1076〜1244 6A+6B+6C+6E
RC-1 850 456〜624 6A+6B
RC-2 950 556〜724 6A+6B+6C
RC-3 1050 656〜824 6A+6B+6D
RC-4 1150 756〜924 6A+6B+6C+6D
RC-5 1250 856〜1024 6A+6B+6E
RC-6 1350 956〜1124 6A+6B+6C+6E
RC-7 1450 1056〜1224 6A+6B+6D+6E
記号 呼び名
6A 600X200
6B 600X650
6C 600X100
6D 600X200
6E 600x400
SB型・RB型Φ600

Copyright (C) Koei cmc co.Ltd. All Rights Reserved